| Article Index |
|---|
| Plan lekcji |
| Klasy 1-3 |
| Klasy 4-6 |
| All Pages |
Page 1 of 3
No translation available| DZWONKI | |||||||
| LEKCJA 1 | 8.05 | - | 8.50 | ||||
| LEKCJA 2 | 9.00 | - | 9.45 | ||||
| LEKCJA 3 | 9.55 | - | 10.40 | ||||
| LEKCJA 4 | 10.45 | - | 11.30 | ||||
| LEKCJA 5 | 11.40 | - | 12.25 | ||||
| LEKCJA 6 | 12.50 | - | 13.35 | ||||
| LEKCJA 7 | 13.55 | - | 14.40 | ||||
| LEKCJA 8 | 14.50 | - | 15.35 | ||||
| LEKCJA 9 | 15.40 | - | 16.25 |
Klasa 0A |
|||||
|
|
Pon |
Wt |
Sr |
Czw |
Pt |
|
2 |
ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ |
| 3 | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ |
| 4 | ZAJ | ANG | ZAJ | ZAJ | ZAJ |
| 5 | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ |
| 6 | REL | ZAJ | MUZ | ANG | ZAJ |
|
Klasa 0B
|
|||||
|
|
Pon |
Wt |
Sr |
Czw |
Pt |
|
2 |
ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ |
| 3 | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ | ZAJ |
| 4 | ZAJ | ZAJ | ZAJ | REL | ZAJ |
| 5 | ZAJ | ZAJ | ANG | ZAJ | ZAJ |
| 6 | MUZ | ANG | ZAJ | ZAJ | ZAJ |








